<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Clickbunker &#187; ROI Marketing</title>
	<atom:link href="http://www.clickbunker.com/tag/roi-marketing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.clickbunker.com</link>
	<description>Digital Marketing Agency</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 04:05:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>¿Qué se trae Facebook entre manos?</title>
		<link>http://www.clickbunker.com/%c2%bfque-se-trae-facebook-entre-manos/</link>
		<comments>http://www.clickbunker.com/%c2%bfque-se-trae-facebook-entre-manos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 02:24:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clickbunker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones para Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[The ROI Marketing Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Acciones en Medios Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Posicionamiento en Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Posicionamiento Web]]></category>
		<category><![CDATA[ROI Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Optimization]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clickbunker.com/?p=1234</guid>
		<description><![CDATA[La mayor red social del mundo tiene en vilo a sus usuarios con el anuncio de una presentación para la semana próxima. Uno de los rumores apunta al lanzamiento de un producto para celulares y tablets   El fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, dijo a periodistas en una visita a sus oficinas en Seattle que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La mayor red social del mundo tiene en vilo a sus usuarios con el anuncio de una presentación para la semana próxima. Uno de los rumores apunta al <strong>lanzamiento de un producto para celulares y tablets</strong></p>
<p><a href="http://www.clickbunker.com/wp-content/uploads/2011/07/facebook_icon.png"><img class="alignnone size-full wp-image-1235" title="facebook_icon" src="http://www.clickbunker.com/wp-content/uploads/2011/07/facebook_icon.png" alt="" width="512" height="512" /></a> </p>
<p>El fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, dijo a periodistas en una visita a sus oficinas en Seattle que <strong>la compañía planea &#8220;lanzar algo impresionante&#8221; la semana que viene</strong>, y dijo que el proyecto se ha gestado en la oficina de 40 personas de Seattle, el único centro de desarrollo importante de Facebook fuera de su sede de Palo Alto en California.</p>
<p>Así las cosas, en las últimas semanas <strong>se especuló en los blogs de tecnología sobre diversos productos para móvil en desarrollo de Facebook</strong>, incluida una la largamente esperada aplicación para el iPad de Apple, que permita compartir fotos en el iPhone.</p>
<p>Un portavoz de la red social no quiso dar más detalles sobre los comentarios de Zuckerberg.</p>
<p>Facebook, la mayor red social de internet con más de 500 millones de usuarios, <strong>está desafiando cada vez más a las empresas online establecidas como Google y Yahoo</strong>, por el tiempo que pasan en ellas los clientes y el dinero de la publicidad.</p>
<p>Un dato que puede servir las veces de “pista” indica que, según la compañía, <strong>la gente que usa Facebook en dispositivos móviles es el doble de activa que los usuarios en computadoras personales</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.clickbunker.com/%c2%bfque-se-trae-facebook-entre-manos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Llega Google+, la red social del gigante de internet</title>
		<link>http://www.clickbunker.com/llega-google-la-red-social-del-gigante-de-internet/</link>
		<comments>http://www.clickbunker.com/llega-google-la-red-social-del-gigante-de-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 15:54:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clickbunker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[The ROI Marketing Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Acciones en Medios Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Posicionamiento en Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[ROI Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Optimization]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clickbunker.com/?p=1229</guid>
		<description><![CDATA[La empresa dio a conocer su nuevo proyecto, con miras a salirle al ruedo a Facebook y otras redes sociales. Google+ une todas sus funciones en línea, lo que sienta las bases para una red con muchas aplicaciones. Por ahora, sólo se accede por invitación La iniciativa del megabuscador es la mayor arremetida contra las [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La empresa dio a conocer su nuevo proyecto, con miras a salirle al ruedo a Facebook y otras redes sociales. <strong>Google+ une todas sus funciones en línea</strong>, lo que sienta las bases para una red con muchas aplicaciones. Por ahora, sólo se accede por invitación</p>
<p><a href="http://www.clickbunker.com/wp-content/uploads/2011/06/GOOGLE.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1230" title="GOOGLE'" src="http://www.clickbunker.com/wp-content/uploads/2011/06/GOOGLE.jpg" alt="" width="600" height="450" /></a></p>
<p><span id="more-1229"></span></p>
<p>La iniciativa del megabuscador es <strong>la mayor arremetida contra las redes sociales</strong> desde que Larry Page, uno de los fundadores, asumió como presidente ejecutivo en abril.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Page hizo de las redes sociales la principal prioridad del motor de búsquedas en internet, cuya posición como principal puerta de entrada a la información en internet puede estar en peligro porque la gente pasa más tiempo en servicios como facebook y twitter.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>A diferencia de Facebook, que cuenta con más de 700 millones de usuarios, Google apuesta por lo que dice que es una mejor aproximación a la privacidad, un asunto que en el pasado afectó a ambas empresas.</p>
<p>Para Google+ resultan de gran relevancia los llamados <strong>&#8220;círculos&#8221; de amigos y conocidos</strong>. Los usuarios pueden organizar sus contactos en diferentes círculos personalizados (familiares, compañeros del trabajo, amigos del colegio&#8230;) y compartir videos fotos u otra información sólo con estos pequeños grupos.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Google+ incluye la opción de crear conversaciones temáticas, mantener videoconferencias con los contactos </strong>y cuenta con una aplicación para móviles que ya está en el mercado para los sistemas Android y, entre otras cosas, permite cargar al perfil del usuario de forma automática las fotografías tomadas desde el dispositivo.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>El vicepresidente de gestión de producto de Google, Bradley Horowitz, aseguró que para ellos &#8220;<strong>la privacidad no está enterrada bajo seis paneles&#8221;, en una clara alusión a Facebook</strong>, duramente criticada por sus confusos controles de privacidad, que introdujo el año pasado una característica que permite a los usuarios crear pequeños grupos de amigos.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Google+ estará disponible para un limitado número de usuarios en lo que denomina una prueba de campo</strong>. Por ahora, sólo los invitados a unirse podrán utilizar el servicio.</p>
<p><a href="http://gplusproject.appspot.com/static/es.html" target="_blank">Conocé más detalles</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.clickbunker.com/llega-google-la-red-social-del-gigante-de-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un botón para compartir únicamente entre grupos, lo nuevo de  Facebook</title>
		<link>http://www.clickbunker.com/un-boton-para-compartir-unicamente-entre-grupos-lo-nuevo-de-facebook/</link>
		<comments>http://www.clickbunker.com/un-boton-para-compartir-unicamente-entre-grupos-lo-nuevo-de-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 15:38:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clickbunker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones para Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[The ROI Marketing Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Acciones en Medios Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas Web]]></category>
		<category><![CDATA[Posicionamiento en Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[ROI Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Optimization]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clickbunker.com/?p=1224</guid>
		<description><![CDATA[La novedad de la red social implica que ahora sus usuarios podrán enviar preguntas y plantear encuestas entre los miembros de un conjunto de interesados, obteniendo respuestas del grupo que interese. Los detalles   Fue el mismísimo blog de Facebook el encargado de dar a conocer la buena nueva: las novedades relacionadas con los grupos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La novedad de la red social implica que ahora sus <strong>usuarios podrán enviar preguntas y plantear encuestas entre los miembros de un conjunto de interesados</strong>, obteniendo respuestas del grupo que interese. Los detalles</p>
<p> <a href="http://www.clickbunker.com/wp-content/uploads/2011/06/flowers-send.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1225" title="flowers-send" src="http://www.clickbunker.com/wp-content/uploads/2011/06/flowers-send.jpg" alt="" width="600" height="301" /></a></p>
<p><span id="more-1224"></span>Fue el mismísimo <a href="http://blog.facebook.com/blog.php?post=10150158394647131" target="_blank">blog de Facebook</a> el encargado de dar a conocer la buena nueva: las <strong>novedades relacionadas con los grupos de la red social</strong>.</p>
<p>Si bien siempre pudimos actualizar un texto sólo para un grupo determinado, <strong>ahora existe la posibilidad de enviar preguntas y plantear encuestas entre los miembros de un conjunto de usuarios, obteniendo respuestas del grupo que nos interese</strong>.</p>
<p><em> </em></p>
<p><em>What’s new</em> publicó que también <strong>podemos subir álbumes enteros a un grupo</strong>, controlar mejor los participantes de los miembros de uno específico (creado por nosotros) y actualizar con un simple click las funciones del viejo sistema de grupos al nuevo, anunciado hace algunas semanas.</p>
<p>Además de estas novedades, difundieron <strong>el lanzamiento del “Send Button”</strong>, un botón que está ya disponible en 50 sitios web y que nos permite compartir su contenido entre miembros específicos de su grupo de amigos, en lugar de entre toda la comunidad.</p>
<p><strong>El objetivo de este nuevo botón es que cuando encontremos un artículo interesante en la web, podemos enviarlo con un click a Facebook</strong>, con la salvedad de que no será necesario que sea visible para todos, ya que podremos filtrar el conjunto de personas que verán dicha recomendación.</p>
<p>Aunque de momento sólo está disponible en algunos sitios, seguramente empezarán a liberar el código para incluirlo en nuestras webs dentro de pocas semanas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.clickbunker.com/un-boton-para-compartir-unicamente-entre-grupos-lo-nuevo-de-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google ya cuenta con mil millones de usuarios</title>
		<link>http://www.clickbunker.com/google-ya-cuenta-con-mil-millones-de-usuarios/</link>
		<comments>http://www.clickbunker.com/google-ya-cuenta-con-mil-millones-de-usuarios/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2011 22:48:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clickbunker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[The ROI Marketing Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Acciones en Medios Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas Web]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Posicionamiento Web]]></category>
		<category><![CDATA[ROI Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clickbunker.com/?p=1216</guid>
		<description><![CDATA[La cifra, que bate todos los récords históricos, indica que uno de cada siete habitantes del planeta utiliza los servicios de la compañía cada día    Según comScore, Google aumentó su tráfico un 8,4%. La segunda página más visitada es Microsoft, con 905 millones de visitantes únicos. Yahoo!, que fue superada por Facebook en octubre, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La cifra, que bate todos los récords históricos, indica que <strong>uno de cada siete habitantes del planeta utiliza los servicios de la compañía cada día </strong><strong><a href="http://www.clickbunker.com/wp-content/uploads/2011/06/google-logo.gif"><img class="alignnone size-full wp-image-1222" title="google-logo" src="http://www.clickbunker.com/wp-content/uploads/2011/06/google-logo.gif" alt="" width="575" height="431" /></a></strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><span id="more-1216"></span>Según<a href="http://www.comscore.com/" target="_blank"> comScore</a>, <strong>Google aumentó su tráfico un 8,4%</strong>. La segunda página más visitada es Microsoft, con 905 millones de visitantes únicos.</p>
<p><strong>Yahoo!, que fue superada por Facebook en octubre, registró un 11% de aumento anual a 689 millones de usuarios.</strong> Sin embargo, Facebook creció un 30%, hasta los 714 millones de usuarios únicos y el estudio de comScore estima que los usuarios pasan más tiempo en la red social que en Google.</p>
<p><strong>Cuando ComScore midió por primera vez el tráfico, en 2006, Google tuvo un poco menos de 500 millones de usuarios únicos por mes</strong>, siendo Microsoft quien ocupaba el primer puesto con 539 millones de usuarios.</p>
<p>Google sabe que la gran preocupación de sus usuarios gira en torno a su privacidad, y por eso mismo pone sus esfuerzos en preservar sus intereses. Por eso mismo, recientemente lanzó una herramienta web que permite a los usuarios tener un mayor control sobre su identidad en la red. Me on the web es un sistema que avisará a los usuarios cada vez que su nombre o correo electrónico se publique en la web, o de cualquier información relacionada con su perfil que hayan indicado previamente. <strong>La intención de Google es mejorar el control de la identidad online de los usuarios.</strong></p>
<p>&#8220;La identidad online no es sólo lo que uno mismo publica, sino también lo que los otros publican sobre su identidad, ya sea una mención en un blog, una etiqueta de una foto o una respuesta a una actualización de estado público&#8221;, explica Google.</p>
<p>&#8220;Este es sólo uno de los primeros pasos para continuar explorando maneras de <strong>ayudar a hacer la gestión de la identidad online más simple</strong>&#8220;, explica Google en su blog.</p>
<p>Por su parte, YouTube, es otro de los productos estrella de la empresa. Un estudio reciente demuestra que cada internauta estadounidense vio 15,9 horas de video durante el pasado mes de mayo. De hecho, el 83,3% de los internautas consumieron algún contenido en video durante ese mes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.clickbunker.com/google-ya-cuenta-con-mil-millones-de-usuarios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Think Insights, lo nuevo de Google sobre marketing digital</title>
		<link>http://www.clickbunker.com/think-insights-lo-nuevo-de-google-sobre-marketing-digital/</link>
		<comments>http://www.clickbunker.com/think-insights-lo-nuevo-de-google-sobre-marketing-digital/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 04:19:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clickbunker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[The ROI Marketing Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas Web]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Posicionamiento Web]]></category>
		<category><![CDATA[ROI Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Optimization]]></category>
		<category><![CDATA[Think Insights]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clickbunker.com/?p=1212</guid>
		<description><![CDATA[El megabuscador lanzó Think insights, una web donde publicarán los datos respaldados por información sobre tendencias en marketing digital. Conocela What´s new publicó que de los documentos de estudios de caso a los videos, Insights representa el trabajo que están haciendo para entender mejor cómo la gente usa la web, y cómo los vendedores se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El megabuscador lanzó <strong>Think insights</strong>, una web donde publicarán los datos respaldados por información sobre tendencias en marketing digital. <strong>Conocela</strong></p>
<p><a href="http://www.clickbunker.com/wp-content/uploads/2011/06/google-thinks.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1213" title="google-thinks" src="http://www.clickbunker.com/wp-content/uploads/2011/06/google-thinks.jpg" alt="" width="225" height="70" /></a></p>
<p><em>What´s new</em> publicó que de los documentos de estudios de caso a los videos, <a href="http://www.google.com/think/insights/" target="_blank">Insights</a> representa el trabajo que están haciendo <strong>para entender mejor cómo la gente usa la web</strong>, y cómo los vendedores se están adaptando a este cambio de terreno.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong> El sitio será actualizado con frecuencia</strong>, por lo que quien desee mantenerse al día con las últimas noticias, podrá suscribirse a su contenido.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.clickbunker.com/think-insights-lo-nuevo-de-google-sobre-marketing-digital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El crecimiento de Linkedin, en cifras</title>
		<link>http://www.clickbunker.com/el-crecimiento-de-linkedin-en-cifras/</link>
		<comments>http://www.clickbunker.com/el-crecimiento-de-linkedin-en-cifras/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 03:51:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clickbunker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marcadores Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[The ROI Marketing Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Acciones en Medios Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[Monitoreo de resultados]]></category>
		<category><![CDATA[Posicionamiento en Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[ROI Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Optimization]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clickbunker.com/?p=1209</guid>
		<description><![CDATA[La red social pasó de tener 40 millones de usuarios a 100 millones en todo el mundo, en sólo dos años. Las causas de su éxito, en la infografía a continuación En 2009 Linkedin tenía 40 millones de usuarios. Hoy, a penas 2 años después, ya suman más 100 millones en todo el mundo. El [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>La red social pasó de tener 40 millones de usuarios a 100 millones en todo el mundo, en sólo dos años</strong>. Las causas de su éxito, en la infografía a continuación</p>
<p>En 2009 <strong>Linkedin</strong> tenía 40 millones de usuarios. Hoy, a penas 2 años después, ya suman más 100 millones en todo el mundo.</p>
<p>El sitio <em>Exprimiendo Linkedin</em> publicó que <strong>en el último año, sus ingresos netos crecieron más de 100%</strong>.</p>
<p><strong>Reid Hoffman</strong>, uno de los principales fundadores de la red social, y Michelle Yee, tienen el 21,4% de la propiedad, mientras que <strong>Sequoia Capital</strong>, empresa de Capital Riesgo con foco en Start-ups, el 18,9%.</p>
<p><strong>Greylock Partners</strong>, otra firma de Capital Riesgo, posee el 15,8%.</p>
<p><strong>Bessemer Venture Capital</strong>, más Capital Riesgo, también con foco en emprendedores, esta vez relacionados con Telecomunicaciones, Healthcare y Sistemas de Información, tiene el 5,1%.</p>
<p>Entérate cómo llegó a ser lo que es</p>
<p><a href="http://www.clickbunker.com/wp-content/uploads/2011/06/infografía-Linkedin.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1210" title="infografía-Linkedin" src="http://www.clickbunker.com/wp-content/uploads/2011/06/infografía-Linkedin.jpg" alt="" width="800" height="3566" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.clickbunker.com/el-crecimiento-de-linkedin-en-cifras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo aumentar los ingresos en época de Social Media</title>
		<link>http://www.clickbunker.com/como-aumentar-los-ingresos-en-epoca-de-social-media/</link>
		<comments>http://www.clickbunker.com/como-aumentar-los-ingresos-en-epoca-de-social-media/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 23:55:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clickbunker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marcadores Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[The ROI Marketing Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Acciones en Medios Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Análisis y métricas]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[Posicionamiento en Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Reputación Online]]></category>
		<category><![CDATA[ROI Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Optimization]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clickbunker.com/?p=1206</guid>
		<description><![CDATA[Para aquellos que aún no creen en la eficacia de las redes sociales para vender o gestionar negocios, la infografía a continuación revela la vigencia de aquel refrán que reza que &#8220;la única verdad es la realidad&#8221;. Te mostramos cifras que demuestran una tendencia irreversible   Quien dude que Facebook y Twitter son sitios donde se puede [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para aquellos que aún no creen en la eficacia de las redes sociales para vender o gestionar negocios, la infografía a continuación revela la vigencia de aquel refrán que reza que &#8220;la única verdad es la realidad&#8221;.<strong> Te mostramos cifras que demuestran una tendencia irreversible   </strong><span id="more-1206"></span>Quien dude que Facebook y Twitter son sitios donde se puede incrementar la influencia de una persona o una empresa/marca o producto, esta infografía que revela datos que hablan de lo que sucede y sucederá los próximos años.</p>
<p><a href="http://www.gabycastellanos.com/social-commerce-aumenta-tu-negocio-en-epoca-de-social-media-infografia/" target="_blank">Gaby Castellanos</a> enumeró:</p>
<p>1- El 90% de las compras están sujetas a la Influencia Social, por recomendaciones, moda, haberlo visto en algún wall/timeline, ect.</p>
<p>2- <strong>150 millones de personas entran y hacen engagement con FB desde otros sites cada mes </strong>(FB login, y uso de cualquier widget)</p>
<p>3- Mas de 1 millón de sites utilizan el Facebook’s Social Layer</p>
<p>4- <strong>El 90% de las personas creen en las recomendaciones de la gente que conoce</strong>. En tu FB, tu círculo de amistades, es decir casi todos los que tienes allí. En Twitter quienes consideras referencia o es cercano a ti por gustos, amistad, etc.</p>
<p>5- Se predice para 2015, 30 billones en beneficios por Social Commerce.</p>
<p>6-<strong> Los amigos de FB son cuatro veces más valorados que los followers de Twitter</strong>. Esto querrá decir que como nosotros decidimos quien accede a nuestro círculo de FB, es como mas confiable, o al menos elegido por nosotros.</p>
<p>7- 3,2 visitantes de media por share/compartir.</p>
<p>8- El 67% invierte más tiempo online después de las recomendaciones. Supongo que para comprobar información, valorar y constatar información.</p>
<p><strong>Algunos ejemplos que confirman todo esto:</strong></p>
<p>1.- Groupon vendió 11 millones de manera online para Gap.</p>
<p>2.- Pampers vendió mil pañales en una 1 hora en su tienda de FB.</p>
<p>3.- En ticketfly existe un 3,25 de ventas generadas mediante el FB share.</p>
<p>4.- El 50% de las ventas generadas en Baby &amp; me, provienen de FB.</p>
<p>5.- En F&amp;F, mas de 2 millones de libras generadas con los FB vouchers.</p>
<p><strong>La infografía</strong></p>
<p> <a href="http://www.clickbunker.com/wp-content/uploads/2011/06/social-commerce.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1207" title="social commerce" src="http://www.clickbunker.com/wp-content/uploads/2011/06/social-commerce.jpg" alt="" width="570" height="1966" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.clickbunker.com/como-aumentar-los-ingresos-en-epoca-de-social-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook places se impone y domina</title>
		<link>http://www.clickbunker.com/facebook-places-se-impone-y-domina/</link>
		<comments>http://www.clickbunker.com/facebook-places-se-impone-y-domina/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 15:09:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clickbunker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones para Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[The ROI Marketing Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Acciones en Medios Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook places]]></category>
		<category><![CDATA[Posicionamiento en Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[ROI Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Optimization]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clickbunker.com/?p=1201</guid>
		<description><![CDATA[Si bien ya es harto conocido lo grande y poderoso que se volvió Facebook, que, más allá de ser la red social más conocida y la que más usuario tiene, últimamente sumó la característica de incluir características adicionales para competir fuertemente en terrenos donde otras redes sociales y aplicaciones web son líderes &#160; Foursquare, esta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si bien ya es harto conocido lo grande y poderoso que se volvió Facebook, que, más allá de ser la red social más conocida y la que más usuario tiene, <strong>últimamente sumó la característica de incluir características adicionales para competir fuertemente </strong>en terrenos donde otras redes sociales y aplicaciones web son líderes</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Foursquare</strong>, esta famosa red social basada en la geolocalización donde avisas sobre tu posición actual y puedes hacer “check-in” en los lugares donde te encuentres. Pero <strong>tiene una limitante: sólo se puede usar desde Smartphone (iPhone, BlackBerry, android, etc).</strong></p>
<p>El sitio <em>What´s new </em>publicó que <strong>hace unos meses Facebook incursionó en este sector con Facebook places</strong>, una aplicación que permitía hacer el check-in de lugares pero que en principio sólo se podía usar con iPhone y en los EEUU, pero eso cambió. Enterate en esta infografía:</p>
<p><a href="http://www.clickbunker.com/wp-content/uploads/2011/06/facebook-places.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1202" title="facebook places" src="http://www.clickbunker.com/wp-content/uploads/2011/06/facebook-places.jpg" alt="" width="600" height="901" /></a></p>
<p>Con ese cambio, <strong>Facebook places superó a foursquare en número de usuarios</strong>, algo que deja muchas cosas que pensar, como que Facebook disputará cualquier terreno y tendrá mucha ventaja por su cantidad de usuarios y popularidad.</p>
<p>Vía <a href="http://mashable.com/2011/05/04/social-location-apps-study/" target="_blank">mashable</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.clickbunker.com/facebook-places-se-impone-y-domina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las mentiras más comunes del mundo digital</title>
		<link>http://www.clickbunker.com/las-mentiras-mas-comunes-del-mundo-digital/</link>
		<comments>http://www.clickbunker.com/las-mentiras-mas-comunes-del-mundo-digital/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 14:46:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clickbunker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marcadores Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[The ROI Marketing Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Acciones en Medios Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Monitoreo de resultados]]></category>
		<category><![CDATA[Posicionamiento Web]]></category>
		<category><![CDATA[ROI Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clickbunker.com/?p=1196</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;No vi tu mensaje&#8221; o &#8220;no me llegó tu mail&#8221; son algunas de las falacias más usadas en la red. Ni hablar del nunca bien ponderado &#8220;ese porno no es mío&#8221;. Conocé las nueve mentiras más usadas, en esta infografía]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;No vi tu mensaje&#8221; o &#8220;no me llegó tu mail&#8221; son algunas de las falacias más usadas en la red. Ni hablar del nunca bien ponderado &#8220;ese porno no es mío&#8221;. <strong>Conocé las nueve mentiras más usadas, en esta infografía</strong></p>
<p><a href="http://www.clickbunker.com/wp-content/uploads/2011/06/9mentiras.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1197" title="9mentiras" src="http://www.clickbunker.com/wp-content/uploads/2011/06/9mentiras.jpg" alt="" width="500" height="900" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.clickbunker.com/las-mentiras-mas-comunes-del-mundo-digital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tips para usar la búsqueda de Twitter para hacer negocios</title>
		<link>http://www.clickbunker.com/tips-para-usar-la-busqueda-de-twitter-para-hacer-negocios/</link>
		<comments>http://www.clickbunker.com/tips-para-usar-la-busqueda-de-twitter-para-hacer-negocios/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 20:20:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clickbunker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casos de Éxito]]></category>
		<category><![CDATA[The ROI Marketing Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Acciones en Medios Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Análisis y métricas]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Posicionamiento en Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[ROI Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clickbunker.com/?p=1190</guid>
