<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Clickbunker &#187; redes sociales</title>
	<atom:link href="http://www.clickbunker.com/tag/redes-sociales/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.clickbunker.com</link>
	<description>The ROI marketing agency</description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 Oct 2011 22:57:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Un botón para compartir únicamente entre grupos, lo nuevo de  Facebook</title>
		<link>http://www.clickbunker.com/un-boton-para-compartir-unicamente-entre-grupos-lo-nuevo-de-facebook/</link>
		<comments>http://www.clickbunker.com/un-boton-para-compartir-unicamente-entre-grupos-lo-nuevo-de-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 15:38:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clickbunker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones para Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[The ROI Marketing Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Acciones en Medios Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas Web]]></category>
		<category><![CDATA[Posicionamiento en Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[ROI Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Optimization]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clickbunker.com/?p=1224</guid>
		<description><![CDATA[La novedad de la red social implica que ahora sus usuarios podrán enviar preguntas y plantear encuestas entre los miembros de un conjunto de interesados, obteniendo respuestas del grupo que interese. Los detalles   Fue el mismísimo blog de Facebook el encargado de dar a conocer la buena nueva: las novedades relacionadas con los grupos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La novedad de la red social implica que ahora sus <strong>usuarios podrán enviar preguntas y plantear encuestas entre los miembros de un conjunto de interesados</strong>, obteniendo respuestas del grupo que interese. Los detalles</p>
<p> <a href="http://www.clickbunker.com/wp-content/uploads/2011/06/flowers-send.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1225" title="flowers-send" src="http://www.clickbunker.com/wp-content/uploads/2011/06/flowers-send.jpg" alt="" width="600" height="301" /></a></p>
<p><span id="more-1224"></span>Fue el mismísimo <a href="http://blog.facebook.com/blog.php?post=10150158394647131" target="_blank">blog de Facebook</a> el encargado de dar a conocer la buena nueva: las <strong>novedades relacionadas con los grupos de la red social</strong>.</p>
<p>Si bien siempre pudimos actualizar un texto sólo para un grupo determinado, <strong>ahora existe la posibilidad de enviar preguntas y plantear encuestas entre los miembros de un conjunto de usuarios, obteniendo respuestas del grupo que nos interese</strong>.</p>
<p><em> </em></p>
<p><em>What’s new</em> publicó que también <strong>podemos subir álbumes enteros a un grupo</strong>, controlar mejor los participantes de los miembros de uno específico (creado por nosotros) y actualizar con un simple click las funciones del viejo sistema de grupos al nuevo, anunciado hace algunas semanas.</p>
<p>Además de estas novedades, difundieron <strong>el lanzamiento del “Send Button”</strong>, un botón que está ya disponible en 50 sitios web y que nos permite compartir su contenido entre miembros específicos de su grupo de amigos, en lugar de entre toda la comunidad.</p>
<p><strong>El objetivo de este nuevo botón es que cuando encontremos un artículo interesante en la web, podemos enviarlo con un click a Facebook</strong>, con la salvedad de que no será necesario que sea visible para todos, ya que podremos filtrar el conjunto de personas que verán dicha recomendación.</p>
<p>Aunque de momento sólo está disponible en algunos sitios, seguramente empezarán a liberar el código para incluirlo en nuestras webs dentro de pocas semanas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.clickbunker.com/un-boton-para-compartir-unicamente-entre-grupos-lo-nuevo-de-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La nueva página de Facebook para periodistas</title>
		<link>http://www.clickbunker.com/la-nueva-pagina-de-facebook-para-periodistas/</link>
		<comments>http://www.clickbunker.com/la-nueva-pagina-de-facebook-para-periodistas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 14:09:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clickbunker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones para Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[The ROI Marketing Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Acciones en Medios Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas Web]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[ROI Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clickbunker.com/?p=1187</guid>
		<description><![CDATA[Facebook &#38; social journalism pretende acercar más la red social a una red de contenido, a modo de colaborar como fuente de información. Cómo funciona   Facebook creó una nueva página llamada Facebook &#38; social journalism para ayudar a los periodistas a usar la red como fuente de información. Además de esta iniciativa, que pretende [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Facebook &amp; social journalism</strong> pretende acercar más la red social a una red de contenido, a modo de colaborar como fuente de información. Cómo funciona</p>
<p> <a href="http://www.clickbunker.com/wp-content/uploads/2011/06/facebook-journalist.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1188" title="facebook-journalist" src="http://www.clickbunker.com/wp-content/uploads/2011/06/facebook-journalist.jpg" alt="" width="140" height="180" /></a></p>
<p><span id="more-1187"></span>Facebook creó una nueva página llamada <a href="http://www.facebook.com/journalists" target="_blank">Facebook &amp; social journalism</a> para ayudar a los periodistas a <strong>usar la red como fuente de información</strong>.</p>
<p>Además de esta iniciativa, que pretende acercar más la red social a una red de contenido (como Twitter), <strong>se creará el Facebook Journalism Meetup program</strong>, varios seminarios por todo el mundo dirigidos a periodistas para fomentar el uso de del sistema como herramienta de trabajo periodístico.</p>
<p>El sitio <em>What’s new</em> publicó que en la <a href="https://www.facebook.com/note.php?note_id=210530275625661" target="_blank">nota oficial</a>, además del enlace a esta nueva sección, incluyen algunos ejemplos sobre cómo está siendo usado Facebook para ayudar a la labor de los periodistas en todo el mundo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.clickbunker.com/la-nueva-pagina-de-facebook-para-periodistas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Facebook vs relaciones sentimentales?</title>
		<link>http://www.clickbunker.com/%c2%bffacebook-vs-relaciones-sentimentales/</link>
		<comments>http://www.clickbunker.com/%c2%bffacebook-vs-relaciones-sentimentales/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2011 14:19:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clickbunker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marcadores Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[The ROI Marketing Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Acciones en Medios Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Monitoreo de resultados]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[ROI Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clickbunker.com/?p=1179</guid>
		<description><![CDATA[Enterate en esta infografía cómo la red social de Mark Zuckerberg afecta, de una manera u otra, toda relación de pareja Parecería que, a esta altura de las circunstancias, preguntarse si Facebook afecta o no a tus relaciones sentimentales es una obviedad. La respuesta es sí, sin duda. Así al menos lo plantean en trecebits, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Enterate en esta infografía <strong>cómo la red social de Mark Zuckerberg afecta, de una manera u otra, toda relación de pareja</strong></p>
<p>Parecería que, a esta altura de las circunstancias, preguntarse si Facebook afecta o no a tus relaciones sentimentales es una obviedad. La respuesta es sí, sin duda.</p>
<p>Así al menos lo plantean en <a href="http://www.trecebits.com/" target="_blank">trecebits</a>, donde publicaron que ya sea por <strong>celos</strong> provocados por algo que se ve en la red social, por los <strong>comentarios que los demás dejan en tu nueva vida pública</strong> o porque <strong>tu pareja pasa “demasiado tiempo en Facebook”</strong>, la red social de Mark Zuckerberg afecta, de una manera de otra, más o menos positiva/negativamente en toda relación de pareja.</p>
<p>A continuación, una infografía que te ofrecerá mucha información para entender cómo Facebook influye en tu vida sentimental.</p>
<p><a href="http://www.clickbunker.com/wp-content/uploads/2011/06/facebook-relaciones.png"><img class="alignnone size-full wp-image-1180" title="facebook-relaciones" src="http://www.clickbunker.com/wp-content/uploads/2011/06/facebook-relaciones.png" alt="" width="570" height="2564" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.clickbunker.com/%c2%bffacebook-vs-relaciones-sentimentales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pollowers, para hacer encuestas sociales en Twitter</title>
		<link>http://www.clickbunker.com/pollowers-para-hacer-encuestas-sociales-en-twitter/</link>
		<comments>http://www.clickbunker.com/pollowers-para-hacer-encuestas-sociales-en-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 15:25:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clickbunker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marcadores Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[The ROI Marketing Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Acciones en Medios Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas Web]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Monitoreo de resultados]]></category>
		<category><![CDATA[Pollowers]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[ROI Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clickbunker.com/?p=1172</guid>
		<description><![CDATA[La aplicación ahora está disponible para todos los usuarios e incluye mejoras respecto a la versión anterior   Pollowers, la aplicación que nos permite crear encuestas para divulgarlas en Twitter, abrió sus puertas para que cualquier usuario pueda utilizarlo, incluyendo algunas mejoras respecto a la versión anterior. Mariano Wechsler es su fundador y contó a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La aplicación ahora está disponible para todos los usuarios e <strong>incluye mejoras respecto a la versión anterior</strong></p>
<p> <a href="http://www.clickbunker.com/wp-content/uploads/2011/05/pollowers.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1173" title="pollowers" src="http://www.clickbunker.com/wp-content/uploads/2011/05/pollowers.jpg" alt="" width="600" height="332" /></a></p>
<p><span id="more-1172"></span><a href="http://www.pollowers.com/" target="_blank">Pollowers</a>, la aplicación que nos permite crear encuestas para divulgarlas en Twitter, abrió sus puertas para que cualquier usuario pueda utilizarlo, incluyendo algunas mejoras respecto a la versión anterior.</p>
<p>Mariano Wechsler es su fundador y contó a<em> What’s new</em> que <strong>incorporaron el concepto de Re-poll para hacer encuestas sociales</strong>.</p>
<p>“O sea, ahora luego de hacer un poll otros pueden repollearlo y podrán ver cada uno los votos propios (los votos a su propia encuesta) y la sumatoria de las respuestas a todas las encuestas repolleadas. De esta forma una encuesta tiene potencial de ser vista por mucha gente, si es interesante, via los repolls”, dijo.</p>
<p>Sin duda,<strong> se trata de una aplicación que dará mucho qué hablar</strong>, tanto por su nombre como por sus funciones, que lo convierten en una digna competencia del líder en esta categoría: twtpoll.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.clickbunker.com/pollowers-para-hacer-encuestas-sociales-en-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una infografía muestra a los social media como escuelas</title>
		<link>http://www.clickbunker.com/una-infografia-muestra-a-los-social-media-como-escuelas/</link>
		<comments>http://www.clickbunker.com/una-infografia-muestra-a-los-social-media-como-escuelas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 10:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clickbunker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marcadores Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[The ROI Marketing Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Análisis y métricas]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[ROI Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clickbunker.com/?p=1054</guid>
		<description><![CDATA[La siempre ingeniosa Gaby Castellanos ideó una infografía, que compara qué ocurriría si las redes sociales fueran instituciones educativas. Conocela]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La siempre ingeniosa Gaby Castellanos ideó una infografía, que compara qué ocurriría si las redes sociales fueran instituciones educativas. <strong>Conocela</strong></p>
<p><a href="http://www.clickbunker.com/wp-content/uploads/2011/04/4-.png"><img class="alignnone size-full wp-image-1055" title="Una infografía muestra a los social media como escuelas" src="http://www.clickbunker.com/wp-content/uploads/2011/04/4-.png" alt="Una infografía muestra a los social media como escuelas" width="600" height="1873" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.clickbunker.com/una-infografia-muestra-a-los-social-media-como-escuelas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una nueva plataforma permite compartir temas en Facebook y Twitter</title>
		<link>http://www.clickbunker.com/una-nueva-plataforma-permite-compartir-temas-en-facebook-y-twitter/</link>
		<comments>http://www.clickbunker.com/una-nueva-plataforma-permite-compartir-temas-en-facebook-y-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 10:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clickbunker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones para Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[The ROI Marketing Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Acciones en Medios Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Análisis y métricas]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[ROI Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clickbunker.com/?p=1050</guid>
		<description><![CDATA[Opinionaided es una nueva plataforma por la cual los usuarios pueden preguntar lo que deseen sobre una serie de temas encuadrados en categorías predeterminadas, tanto a sus círculos de amigos como del público en general. Cómo funciona La novedad es que los usuarios podrán establecer el target de personas que pueden efectuar sus opiniones, tanto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Opinionaided" href="http://www.opinionaided.com" target="_blank"><strong>Opinionaided</strong></a> es una nueva plataforma por la cual los usuarios pueden preguntar lo que deseen sobre una serie de temas encuadrados en categorías predeterminadas, tanto a sus círculos de amigos como del público en general. Cómo funciona</p>
<p><a href="http://www.clickbunker.com/wp-content/uploads/2011/04/3-Opinionaided.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1051" title="3-Opinionaided" src="http://www.clickbunker.com/wp-content/uploads/2011/04/3-Opinionaided.jpg" alt="" width="600" height="377" /></a></p>
<p><span id="more-1050"></span>La novedad es que <strong>los usuarios podrán establecer el target de personas que pueden efectuar sus opiniones</strong>, tanto con sus comentarios como por sus votaciones, publicó What’s new.</p>
<p>Además, <strong>las preguntas pueden ser compartidas tanto en Facebook como en Twitter</strong>, y además, Opinionaided dispone de <strong>una aplicación para el iPhone</strong>, aunque los usuarios de Android tendrán que esperar un poco para poder disponer de su aplicación en nuestros terminales.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.clickbunker.com/una-nueva-plataforma-permite-compartir-temas-en-facebook-y-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buscar usuarios en Twitter, ahora es más fácil</title>
		<link>http://www.clickbunker.com/buscar-usuarios-en-twitter-ahora-es-mas-facil/</link>
		<comments>http://www.clickbunker.com/buscar-usuarios-en-twitter-ahora-es-mas-facil/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 10:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clickbunker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis y métricas]]></category>
		<category><![CDATA[The ROI Marketing Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Acciones en Medios Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[ROI Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clickbunker.com/?p=1046</guid>
		<description><![CDATA[La compañía anunció desde su blog la mejora de la opción who to follow: una herramienta para hallar cuentas interesantes para seguir, de acuerdo al interesado. Conocelo   Twitter reveló una novedad interesante para los usuarios &#8220;inquietos&#8221;: se trata de who to follow, una nueva característica de la red que permite encontrar perfiles de gente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La compañía anunció desde su blog la mejora de la opción <strong>who to follow</strong>: una herramienta para hallar cuentas interesantes para seguir, de acuerdo al interesado. Conocelo</p>
<p><a href="http://www.clickbunker.com/wp-content/uploads/2011/04/2-twitter.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1047" title="2-twitter" src="http://www.clickbunker.com/wp-content/uploads/2011/04/2-twitter.jpg" alt="" width="600" height="360" /></a> </p>
<p><span id="more-1046"></span><strong>Twitter</strong> reveló una novedad interesante para los usuarios &#8220;inquietos&#8221;: se trata de<strong> who to follow</strong>, una nueva característica de la red que permite encontrar perfiles de gente a la cual seguir, de acuerdo con nuestro interés.</p>
<p>La opción es sencilla: <strong>requiere de un click en la sección who to follow (a quién seguir), y luego en la solapa browse interest o navegar cuentas</strong>.</p>
<p>La búsqueda puede realizarse por temas, o también por locación.</p>
<p>Asimismo, la compañía anunció que implementó <strong>mejoras en su motor de búsqueda avanzada</strong>, con el fin de ayudar a los usuarios a encontrar más rápidamente aquello que buscan.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.clickbunker.com/buscar-usuarios-en-twitter-ahora-es-mas-facil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo transformar tu programa de email en un Sistema de Gestión de Redes Sociales</title>
		<link>http://www.clickbunker.com/como-transformar-tu-programa-de-email-en-un-sistema-de-gestion-de-redes-sociales/</link>
		<comments>http://www.clickbunker.com/como-transformar-tu-programa-de-email-en-un-sistema-de-gestion-de-redes-sociales/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 09:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clickbunker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Planificación de Medios Online]]></category>
		<category><![CDATA[The ROI Marketing Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Acciones en Medios Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[ROI Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clickbunker.com/?p=1040</guid>
		<description><![CDATA[PowerInbox te permitirá continuar usando el programa de correo electrónico al mismo tiempo que respondés tweets, actualizás facebook o consultás LinkedIn. Cómo hacerlo Se trata de una extensión que nos permite transformar nuestro mail en plataforma de gestión de nuestros perfiles sociales, como podés comprobar en las capturas divulgadas en su web. El sitio What’ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="PowerInbox" href="http://www.powerinbox.com/" target="_blank"><strong>PowerInbox</strong></a> te permitirá continuar usando el programa de correo electrónico al mismo tiempo que respondés tweets, actualizás facebook o consultás LinkedIn. <strong>Cómo hacerlo</strong></p>
<p><strong><a href="http://www.clickbunker.com/wp-content/uploads/2011/04/1-powerinbox.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1042" title="1-powerinbox" src="http://www.clickbunker.com/wp-content/uploads/2011/04/1-powerinbox.jpg" alt="" width="600" height="243" /></a></strong></p>
<p><span id="more-1040"></span>Se trata de una <strong>extensión que nos permite transformar nuestro mail en plataforma de gestión de nuestros perfiles sociales</strong>, como podés comprobar en las capturas divulgadas en su web.</p>
<p>El sitio <em>What’ new</em> publicó que la herramienta es compatible con Chrome, IE y Firefox, así como con Outlook y los programas de correo de Gmail, Yahoo, Hotmail, etc.</p>
<p>También se integra con eBay, Zynga, FedEX y otras aplicaciones de uso frecuente en varias partes del mundo.</p>
<p><strong>Una curiosa forma de tener nuestro muro de Facebook dentro del email, o los tweets de un tema determinado en el menú lateral.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.clickbunker.com/como-transformar-tu-programa-de-email-en-un-sistema-de-gestion-de-redes-sociales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook elimina la aplicación FBML</title>
		<link>http://www.clickbunker.com/facebook-elimina-la-aplicacion-fbml/</link>
		<comments>http://www.clickbunker.com/facebook-elimina-la-aplicacion-fbml/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 16:25:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clickbunker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones para Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[The ROI Marketing Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Acciones en Medios Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[ROI Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clickbunker.com/?p=1036</guid>
		<description><![CDATA[La famosa red social realiza nuevamente cambios en las páginas de fans. Conocé el nuevo diseño de las fanpage   Este es uno de los cambios anunciados, pero hay otro muy importante y que sin duda nos afectará a todos, y es que Facebook va a eliminar el uso de la aplicación FBML que nos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La famosa red social realiza nuevamente cambios en las páginas de fans. Conocé el <strong>nuevo diseño de las fanpage</strong></p>
<p> <a href="http://www.clickbunker.com/wp-content/uploads/2011/04/fbml-vs-iframe.gif"><img class="alignnone size-full wp-image-1037" title="fbml-vs-iframe" src="http://www.clickbunker.com/wp-content/uploads/2011/04/fbml-vs-iframe.gif" alt="" width="404" height="278" /></a></p>
<p>Este es uno de los cambios anunciados, pero hay otro muy importante y que sin duda nos afectará a todos, y es que <strong>Facebook va a eliminar el uso de la aplicación FBML </strong>que nos permitía integrar dentro de nuestra página de fans código HTML y que utilizábamos para promocionar nuestras empresas, hacer páginas de bienvenida.</p>
<p>¿Qué solución tenemos? A partir de ese día, <strong>quien desee integrar código externo tendrá que usar el sistema de desarrollo de Facebook</strong>, crear una aplicación, subirla a un servidor y utilizar XFBML, en definitiva, que para gente como yo que no somos programadores y antes si podíamos hacerlo, Facebook nos lo complica por lo que tendremos que recurrir a programadores para hacerlo.</p>
<p>De todas formas, parece ser que el cambio será progresivo y Facebook mantendrá por el momento las tablas creadas con FBML pero, al parecer, <strong>pedirá poco a poco que se cambien a iFrames para realizar el cambio de manera gradual</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.clickbunker.com/facebook-elimina-la-aplicacion-fbml/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Last Night Never Happened, para eliminar recuerdos bochornosos de Twitter y Facebook</title>
		<link>http://www.clickbunker.com/last-night-never-happened-para-eliminar-recuerdos-bochornosos-de-twitter-y-facebook/</link>
		<comments>http://www.clickbunker.com/last-night-never-happened-para-eliminar-recuerdos-bochornosos-de-twitter-y-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 15:02:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clickbunker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones para Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[The ROI Marketing Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Acciones en Medios Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[ROI Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clickbunker.com/?p=1019</guid>
		<description><![CDATA[Quien no haya publicado algún comentario o foto en las cuentas sociales de lo que después se arrepienta, que tire la primera piedra. En esta nota, conocé la nueva herramienta que te permite borrar lo que quieras en un plazo de 48 horas Situación: noche de fiesta, teléfono en mano y “copa de más”. La [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quien no haya publicado algún comentario o foto en las cuentas sociales de lo que después se arrepienta, que tire la primera piedra. En esta nota, conocé la nueva <strong>herramienta que te permite borrar lo que quieras en un plazo de 48 horas</strong></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1021" title="Last Night Never Happened, para eliminar recuerdos bochornosos de Twitter y Facebook" src="http://www.clickbunker.com/wp-content/uploads/2011/03/lastnight.png" alt="Last Night Never Happened, para eliminar recuerdos bochornosos de Twitter y Facebook" width="601" height="300" /></p>
<p><span id="more-1019"></span>Situación: noche de fiesta, teléfono en mano y “copa de más”. La alegría hizo que publiques en Twitter o Facebook comentarios algo desafortunados. O estando alguno de nuestros amigos en ese estado hace lo propio… pero con nuestro smartphone en vez de con el suyo, por hacer una gracia.</p>
<p>Al día siguiente, al levantarte, encontrás <strong>varias decenas de páginas de comentarios en fotos de Facebook</strong>, muchas publicaciones en Twitter y mucha pereza para irlas eliminando una a una. Hasta ahora, puesto que existe una aplicación para eliminar todo de un plumazo en un plazo de 48 horas. <strong>Last Night Never Happened</strong> hace honor a su título: a ojos de las redes sociales <strong>la pasada noche no habrá existido nunca</strong>.</p>
<p><em>Genbeta</em> publicó que esta sencilla aplicación para iPhone/iPod Touch/iPad <strong>permite borrar todo rastro en Twitter y casi todo rastro en Facebook en un plazo de hasta 48 horas</strong> hacia atrás desde el momento en que la ejecutamos.</p>
<p>Es decir, podría llegar a cubrir hasta dos noches de fiesta. Atención, porque no toca las actualizaciones de Facebook, que sí necesitaremos borrar manualmente. Y las actualizaciones en otras redes sociales tampoco se verán afectadas.</p>
<p><strong><a title="Last Night Never Happened" href="http://lastnightapp.com/" target="_blank">Last Night Never Happened</a> </strong>está disponible en la App Store para iOS 3 o superior.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.clickbunker.com/last-night-never-happened-para-eliminar-recuerdos-bochornosos-de-twitter-y-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

