<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Clickbunker &#187; LinkedIn</title>
	<atom:link href="http://www.clickbunker.com/tag/linkedin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.clickbunker.com</link>
	<description>The ROI marketing agency</description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 Oct 2011 22:57:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>El crecimiento de Linkedin, en cifras</title>
		<link>http://www.clickbunker.com/el-crecimiento-de-linkedin-en-cifras/</link>
		<comments>http://www.clickbunker.com/el-crecimiento-de-linkedin-en-cifras/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 03:51:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clickbunker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marcadores Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[The ROI Marketing Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Acciones en Medios Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[Monitoreo de resultados]]></category>
		<category><![CDATA[Posicionamiento en Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[ROI Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Optimization]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clickbunker.com/?p=1209</guid>
		<description><![CDATA[La red social pasó de tener 40 millones de usuarios a 100 millones en todo el mundo, en sólo dos años. Las causas de su éxito, en la infografía a continuación En 2009 Linkedin tenía 40 millones de usuarios. Hoy, a penas 2 años después, ya suman más 100 millones en todo el mundo. El [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>La red social pasó de tener 40 millones de usuarios a 100 millones en todo el mundo, en sólo dos años</strong>. Las causas de su éxito, en la infografía a continuación</p>
<p>En 2009 <strong>Linkedin</strong> tenía 40 millones de usuarios. Hoy, a penas 2 años después, ya suman más 100 millones en todo el mundo.</p>
<p>El sitio <em>Exprimiendo Linkedin</em> publicó que <strong>en el último año, sus ingresos netos crecieron más de 100%</strong>.</p>
<p><strong>Reid Hoffman</strong>, uno de los principales fundadores de la red social, y Michelle Yee, tienen el 21,4% de la propiedad, mientras que <strong>Sequoia Capital</strong>, empresa de Capital Riesgo con foco en Start-ups, el 18,9%.</p>
<p><strong>Greylock Partners</strong>, otra firma de Capital Riesgo, posee el 15,8%.</p>
<p><strong>Bessemer Venture Capital</strong>, más Capital Riesgo, también con foco en emprendedores, esta vez relacionados con Telecomunicaciones, Healthcare y Sistemas de Información, tiene el 5,1%.</p>
<p>Entérate cómo llegó a ser lo que es</p>
<p><a href="http://www.clickbunker.com/wp-content/uploads/2011/06/infografía-Linkedin.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1210" title="infografía-Linkedin" src="http://www.clickbunker.com/wp-content/uploads/2011/06/infografía-Linkedin.jpg" alt="" width="800" height="3566" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.clickbunker.com/el-crecimiento-de-linkedin-en-cifras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo aumentar los ingresos en época de Social Media</title>
		<link>http://www.clickbunker.com/como-aumentar-los-ingresos-en-epoca-de-social-media/</link>
		<comments>http://www.clickbunker.com/como-aumentar-los-ingresos-en-epoca-de-social-media/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 23:55:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clickbunker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marcadores Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[The ROI Marketing Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Acciones en Medios Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Análisis y métricas]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[Posicionamiento en Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Reputación Online]]></category>
		<category><![CDATA[ROI Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Optimization]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clickbunker.com/?p=1206</guid>
		<description><![CDATA[Para aquellos que aún no creen en la eficacia de las redes sociales para vender o gestionar negocios, la infografía a continuación revela la vigencia de aquel refrán que reza que &#8220;la única verdad es la realidad&#8221;. Te mostramos cifras que demuestran una tendencia irreversible   Quien dude que Facebook y Twitter son sitios donde se puede [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para aquellos que aún no creen en la eficacia de las redes sociales para vender o gestionar negocios, la infografía a continuación revela la vigencia de aquel refrán que reza que &#8220;la única verdad es la realidad&#8221;.<strong> Te mostramos cifras que demuestran una tendencia irreversible   </strong><span id="more-1206"></span>Quien dude que Facebook y Twitter son sitios donde se puede incrementar la influencia de una persona o una empresa/marca o producto, esta infografía que revela datos que hablan de lo que sucede y sucederá los próximos años.</p>
<p><a href="http://www.gabycastellanos.com/social-commerce-aumenta-tu-negocio-en-epoca-de-social-media-infografia/" target="_blank">Gaby Castellanos</a> enumeró:</p>
<p>1- El 90% de las compras están sujetas a la Influencia Social, por recomendaciones, moda, haberlo visto en algún wall/timeline, ect.</p>
<p>2- <strong>150 millones de personas entran y hacen engagement con FB desde otros sites cada mes </strong>(FB login, y uso de cualquier widget)</p>
<p>3- Mas de 1 millón de sites utilizan el Facebook’s Social Layer</p>
<p>4- <strong>El 90% de las personas creen en las recomendaciones de la gente que conoce</strong>. En tu FB, tu círculo de amistades, es decir casi todos los que tienes allí. En Twitter quienes consideras referencia o es cercano a ti por gustos, amistad, etc.</p>
<p>5- Se predice para 2015, 30 billones en beneficios por Social Commerce.</p>
<p>6-<strong> Los amigos de FB son cuatro veces más valorados que los followers de Twitter</strong>. Esto querrá decir que como nosotros decidimos quien accede a nuestro círculo de FB, es como mas confiable, o al menos elegido por nosotros.</p>
<p>7- 3,2 visitantes de media por share/compartir.</p>
<p>8- El 67% invierte más tiempo online después de las recomendaciones. Supongo que para comprobar información, valorar y constatar información.</p>
<p><strong>Algunos ejemplos que confirman todo esto:</strong></p>
<p>1.- Groupon vendió 11 millones de manera online para Gap.</p>
<p>2.- Pampers vendió mil pañales en una 1 hora en su tienda de FB.</p>
<p>3.- En ticketfly existe un 3,25 de ventas generadas mediante el FB share.</p>
<p>4.- El 50% de las ventas generadas en Baby &amp; me, provienen de FB.</p>
<p>5.- En F&amp;F, mas de 2 millones de libras generadas con los FB vouchers.</p>
<p><strong>La infografía</strong></p>
<p> <a href="http://www.clickbunker.com/wp-content/uploads/2011/06/social-commerce.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1207" title="social commerce" src="http://www.clickbunker.com/wp-content/uploads/2011/06/social-commerce.jpg" alt="" width="570" height="1966" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.clickbunker.com/como-aumentar-los-ingresos-en-epoca-de-social-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un buscador de dominios y perfiles sociales disponibles</title>
		<link>http://www.clickbunker.com/un-buscador-de-dominios-y-perfiles-sociales-disponibles/</link>
		<comments>http://www.clickbunker.com/un-buscador-de-dominios-y-perfiles-sociales-disponibles/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 11:53:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clickbunker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Planificación de Medios Online]]></category>
		<category><![CDATA[The ROI Marketing Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Acciones en Medios Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Análisis y métricas]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[ROI Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clickbunker.com/?p=1162</guid>
		<description><![CDATA[Si bien aplicaciones con estas características hay muchas, NameCheckr permite buscar un dominio y su disponibilidad en las redes sociales más populares del momento   Aplicaciones para buscar dominios hay muchas pero que busquen como complemento la disponibilidad de un perfil social, pocas. NameCheckr es una aplicación que nos permitirá buscar un dominio y la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si bien aplicaciones con estas características hay muchas, <strong>NameCheckr</strong> permite buscar un dominio y su disponibilidad en las redes sociales más populares del momento</p>
<p><a href="http://www.clickbunker.com/wp-content/uploads/2011/05/namecheckr.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1163" title="namecheckr" src="http://www.clickbunker.com/wp-content/uploads/2011/05/namecheckr.jpg" alt="" width="515" height="450" /></a> </p>
<p>Aplicaciones para buscar dominios hay muchas pero que busquen como complemento la disponibilidad de un perfil social, pocas. <a href="http://namecheckr.com/" target="_blank">NameCheckr</a> es una aplicación que nos <strong>permitirá buscar un dominio y la disponibilidad del mismo en las redes sociales más populares del momento</strong>.</p>
<p><em>What´s new</em> publicó que<strong> su utilización es sencilla</strong>: escribimos el dominio que queremos comprobar y pulsamos Submit, el sistema empezará a buscar los principales dominios (com, net, org..) así como también la disponibilidad con dicho nombre en las redes sociales. Si éste está disponible nos lo marcará con un mensaje del tipo Available! o por lo contrario con Taken!</p>
<p>Un servicio realmente sencillo y rápido <strong>para saber si el nombre de nuestro proyecto ya está utilizado o no, como dominio de primer nivel o en las redes sociales</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.clickbunker.com/un-buscador-de-dominios-y-perfiles-sociales-disponibles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nimble, la forma de aunar tus perfiles de redes sociales</title>
		<link>http://www.clickbunker.com/nimble-la-forma-de-aunar-tus-perfiles-de-redes-sociales/</link>
		<comments>http://www.clickbunker.com/nimble-la-forma-de-aunar-tus-perfiles-de-redes-sociales/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Apr 2011 10:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clickbunker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis y métricas]]></category>
		<category><![CDATA[The ROI Marketing Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Acciones en Medios Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[Posicionamiento en Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[ROI Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clickbunker.com/?p=1063</guid>
		<description><![CDATA[La novedad de la herramienta radica en que el producto permite dejar de tener separada la plataforma de email de la de redes sociales. Enterate cómo tener tus datos bajo control Nimble es un producto que nos permite gestionar la información de nuestros perfiles sociales desde una única plataforma, permitiendo enviar mensajes, consultar datos y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La novedad de la herramienta radica en que el producto <strong>permite dejar de tener separada la plataforma de email de la de redes sociales</strong>. Enterate cómo tener tus datos bajo control</p>
<p><a href="http://www.clickbunker.com/wp-content/uploads/2011/04/7-nimble.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1064" title="7-nimble" src="http://www.clickbunker.com/wp-content/uploads/2011/04/7-nimble.jpg" alt="" width="600" height="287" /></a></p>
<p><span id="more-1063"></span><a title="Nimble" href="http://www.nimble.com/" target="_blank"><strong>Nimble</strong></a> es un producto que nos <strong>permite gestionar la información de nuestros perfiles sociales desde una única plataforma</strong>, permitiendo enviar mensajes, consultar datos y tener la información de Facebook, LinkedIn, Twitter y Email en un único lugar.</p>
<p>Con su lanzamiento público, <strong>podremos dejar de tener separada la plataforma de email de la de redes sociales</strong>, con un sistema tan sencillo de usar como sofisticado, capaz de obtener los datos que nos interesan para gestionarlos desde donde sea necesario.</p>
<p>En las fichas de nuestros contactos tenemos la información de su prestigio en la web social, permitiendo clasificar la información según las oportunidades profesionales que pueda ofrecer.</p>
<p>Como puede observarse en la captura superior, obtenida de su tutorial online, <strong>parece la herramienta perfecta para tener nuestros datos bajo control</strong>. Ahora que algunos usuarios fuimos avisados de su lanzamiento público inminente, sólo nos queda esperar y registrarnos en la lista de espera.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.clickbunker.com/nimble-la-forma-de-aunar-tus-perfiles-de-redes-sociales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo transformar tu programa de email en un Sistema de Gestión de Redes Sociales</title>
		<link>http://www.clickbunker.com/como-transformar-tu-programa-de-email-en-un-sistema-de-gestion-de-redes-sociales/</link>
		<comments>http://www.clickbunker.com/como-transformar-tu-programa-de-email-en-un-sistema-de-gestion-de-redes-sociales/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 09:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clickbunker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Planificación de Medios Online]]></category>
		<category><![CDATA[The ROI Marketing Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Acciones en Medios Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[ROI Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clickbunker.com/?p=1040</guid>
		<description><![CDATA[PowerInbox te permitirá continuar usando el programa de correo electrónico al mismo tiempo que respondés tweets, actualizás facebook o consultás LinkedIn. Cómo hacerlo Se trata de una extensión que nos permite transformar nuestro mail en plataforma de gestión de nuestros perfiles sociales, como podés comprobar en las capturas divulgadas en su web. El sitio What’ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="PowerInbox" href="http://www.powerinbox.com/" target="_blank"><strong>PowerInbox</strong></a> te permitirá continuar usando el programa de correo electrónico al mismo tiempo que respondés tweets, actualizás facebook o consultás LinkedIn. <strong>Cómo hacerlo</strong></p>
<p><strong><a href="http://www.clickbunker.com/wp-content/uploads/2011/04/1-powerinbox.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1042" title="1-powerinbox" src="http://www.clickbunker.com/wp-content/uploads/2011/04/1-powerinbox.jpg" alt="" width="600" height="243" /></a></strong></p>
<p><span id="more-1040"></span>Se trata de una <strong>extensión que nos permite transformar nuestro mail en plataforma de gestión de nuestros perfiles sociales</strong>, como podés comprobar en las capturas divulgadas en su web.</p>
<p>El sitio <em>What’ new</em> publicó que la herramienta es compatible con Chrome, IE y Firefox, así como con Outlook y los programas de correo de Gmail, Yahoo, Hotmail, etc.</p>
<p>También se integra con eBay, Zynga, FedEX y otras aplicaciones de uso frecuente en varias partes del mundo.</p>
<p><strong>Una curiosa forma de tener nuestro muro de Facebook dentro del email, o los tweets de un tema determinado en el menú lateral.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.clickbunker.com/como-transformar-tu-programa-de-email-en-un-sistema-de-gestion-de-redes-sociales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;¿Cómo, cuándo, dónde y porqué usan Twitter y Facebook los latinos?&#8221;</title>
		<link>http://www.clickbunker.com/%c2%bfcomo-cuando-donde-y-porque-usan-twitter-y-facebook-los-latinos/</link>
		<comments>http://www.clickbunker.com/%c2%bfcomo-cuando-donde-y-porque-usan-twitter-y-facebook-los-latinos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2011 20:19:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clickbunker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marcadores Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[The ROI Marketing Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Acciones en Medios Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[Posicionamiento en Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[ROI Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clickbunker.com/?p=1072</guid>
		<description><![CDATA[Bajo ése título se desarrollará este lunes 11 el segundo encuentro de los Social Media Mondays organizado por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Palermo y Socialmetrix . Cómo participar  La Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Palermo junto con Socialmetrix invitan al segundo encuentro de los Social Media Mondays: &#8220;¿Cómo, cuándo, dónde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p>Bajo ése título se desarrollará este lunes 11 el segundo encuentro de los <strong>Social Media Mondays</strong> organizado por la Facultad de Ciencias Económicas de la <strong>Universidad de Palermo</strong> y <strong>Socialmetrix </strong>. Cómo participar <a href="http://www.clickbunker.com/wp-content/uploads/2011/04/twitter_facebook.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1073" title="twitter_facebook" src="http://www.clickbunker.com/wp-content/uploads/2011/04/twitter_facebook.jpg" alt="" width="476" height="372" /></a></p>
</div>
<p><span id="more-1072"></span>La Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Palermo junto con Socialmetrix invitan al segundo encuentro de los Social Media Mondays: <strong>&#8220;¿Cómo, cuándo, dónde y porqué usan Twitter y Facebook los latinos?&#8221;</strong>, a cargo de Tomás Sawada, Senior Analyst de Intellignos.</p>
<p>La cita es el<strong> lunes 11 de abril a las 19</strong>, en la sede de Larrea 1079, esquina Santa Fe. La actividad, libre y gratuita, requiere inscripción previa en  <strong><a href="http://smm.socialmetrix.com/">http://smm.socialmetrix.com</a></strong>. Para más información: 5199-4500.</p>
<p>Sawada presentará los resultados del informe llevado a cabo por Intellignos para comprender el perfil de uso de los latinos en general, así como también algunos segmentos específicos.</p>
<p>Este espacio busca compartir experiencias entre especialistas y estudiantes sobre las redes sociales para estar atentos a sus cambios y poder ir a la par de su enorme potencial. Basados en la premisa de que <strong>antes &#8220;el contenido era el rey&#8221;, ahora la experiencia lo es</strong>, estos desayunos ofrecen un comienzo de semana con muchas ideas y energía.</p>
<p><strong>Próximos encuentros</strong></p>
<p><strong>23 de Mayo</strong></p>
<p>Twitter, Facebook y Latinos, analizando los ingredientes para una receta regional</p>
<p>Juan Damia, Director of Data Insights de Socialmetrix</p>
<p><strong>27 de Junio</strong></p>
<p>Impacto de los medios sociales en los procesos electorales</p>
<p><strong>11 de Julio</strong></p>
<p>Ingredientes de una campaña exitosa de ROI o Branding en Medios Sociales</p>
<p>Panel de Agencias</p>
<p><strong>8 de Agosto</strong></p>
<p>Recursos Humanos 2.0 &#8211; La persona detras del Curriculum</p>
<p><strong>19 de Septiembre</strong></p>
<p>Productos creados por y para el cliente</p>
<p><strong>24 de Octubre</strong></p>
<p>¿Qué aprendizaje nos dejaron las Elecciones Presidenciales Argentinas del 2011</p>
<p><strong>14 de Noviembre</strong></p>
<p>¿Como rentabilizar los medios sociales en las fiestas y período vacacional?</p>
<p>Panel de Expertos en eCommerce</p>
<p><strong>12 de Diciembre</strong></p>
<p>Calculando el ROI en Medios Sociales</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.clickbunker.com/%c2%bfcomo-cuando-donde-y-porque-usan-twitter-y-facebook-los-latinos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Last Night Never Happened, para eliminar recuerdos bochornosos de Twitter y Facebook</title>
		<link>http://www.clickbunker.com/last-night-never-happened-para-eliminar-recuerdos-bochornosos-de-twitter-y-facebook/</link>
		<comments>http://www.clickbunker.com/last-night-never-happened-para-eliminar-recuerdos-bochornosos-de-twitter-y-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 15:02:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clickbunker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones para Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[The ROI Marketing Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Acciones en Medios Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[ROI Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clickbunker.com/?p=1019</guid>
		<description><![CDATA[Quien no haya publicado algún comentario o foto en las cuentas sociales de lo que después se arrepienta, que tire la primera piedra. En esta nota, conocé la nueva herramienta que te permite borrar lo que quieras en un plazo de 48 horas Situación: noche de fiesta, teléfono en mano y “copa de más”. La [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quien no haya publicado algún comentario o foto en las cuentas sociales de lo que después se arrepienta, que tire la primera piedra. En esta nota, conocé la nueva <strong>herramienta que te permite borrar lo que quieras en un plazo de 48 horas</strong></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1021" title="Last Night Never Happened, para eliminar recuerdos bochornosos de Twitter y Facebook" src="http://www.clickbunker.com/wp-content/uploads/2011/03/lastnight.png" alt="Last Night Never Happened, para eliminar recuerdos bochornosos de Twitter y Facebook" width="601" height="300" /></p>
<p><span id="more-1019"></span>Situación: noche de fiesta, teléfono en mano y “copa de más”. La alegría hizo que publiques en Twitter o Facebook comentarios algo desafortunados. O estando alguno de nuestros amigos en ese estado hace lo propio… pero con nuestro smartphone en vez de con el suyo, por hacer una gracia.</p>
<p>Al día siguiente, al levantarte, encontrás <strong>varias decenas de páginas de comentarios en fotos de Facebook</strong>, muchas publicaciones en Twitter y mucha pereza para irlas eliminando una a una. Hasta ahora, puesto que existe una aplicación para eliminar todo de un plumazo en un plazo de 48 horas. <strong>Last Night Never Happened</strong> hace honor a su título: a ojos de las redes sociales <strong>la pasada noche no habrá existido nunca</strong>.</p>
<p><em>Genbeta</em> publicó que esta sencilla aplicación para iPhone/iPod Touch/iPad <strong>permite borrar todo rastro en Twitter y casi todo rastro en Facebook en un plazo de hasta 48 horas</strong> hacia atrás desde el momento en que la ejecutamos.</p>
<p>Es decir, podría llegar a cubrir hasta dos noches de fiesta. Atención, porque no toca las actualizaciones de Facebook, que sí necesitaremos borrar manualmente. Y las actualizaciones en otras redes sociales tampoco se verán afectadas.</p>
<p><strong><a title="Last Night Never Happened" href="http://lastnightapp.com/" target="_blank">Last Night Never Happened</a> </strong>está disponible en la App Store para iOS 3 o superior.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.clickbunker.com/last-night-never-happened-para-eliminar-recuerdos-bochornosos-de-twitter-y-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El avance de las redes sociales en el mundo, reflejado en un mapa</title>
		<link>http://www.clickbunker.com/el-avance-de-las-redes-sociales-en-el-mundo-reflejado-en-un-mapa/</link>
		<comments>http://www.clickbunker.com/el-avance-de-las-redes-sociales-en-el-mundo-reflejado-en-un-mapa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 21:17:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clickbunker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Monitoreo de resultados]]></category>
		<category><![CDATA[The ROI Marketing Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Acciones en Medios Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[Posicionamiento en Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[ROI Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clickbunker.com/?p=1015</guid>
		<description><![CDATA[Facebook cuenta con la mayor cantidad de usuarios, seguido por Qzone. Los países donde las redes alcanzan su mayor desarrollo  en.rian.ru publicó un mapa con las redes sociales más importantes en los diferentes países del mundo, en el que puede verse el dominio de Facebook en la mayoría del planeta. Con 600 millones de usuarios, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Facebook cuenta con la mayor cantidad de usuarios</strong>, seguido por Qzone. Los países donde las redes alcanzan su mayor desarrollo <a href="http://www.clickbunker.com/wp-content/uploads/2011/03/redes-mapa.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1016" title="redes-mapa" src="http://www.clickbunker.com/wp-content/uploads/2011/03/redes-mapa.jpg" alt="" width="600" height="395" /></a></p>
<p><span id="more-1015"></span><em>en.rian.ru</em> publicó un mapa con las redes sociales más importantes en los diferentes países del mundo, en el que puede verse el dominio <strong>de Facebook en la mayoría del planeta</strong>.</p>
<p><strong>Con 600 millones de usuarios, Facebook lidera el mapa, seguido de 480 millones de Qzone y 200 millones de Twitter</strong>.</p>
<p>Países que ya fueron dominados por Orkut, como India, ya tienen a Facebook como principal protagonista. Es posible comparar los datos con el mapa a continuación, obtenido en 2009 y creado por <em>vincos.it</em>:</p>
<p> <a href="http://www.clickbunker.com/wp-content/uploads/2011/03/redes-mapa2009.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1017" title="redes-mapa2009" src="http://www.clickbunker.com/wp-content/uploads/2011/03/redes-mapa2009.jpg" alt="" width="600" height="422" /></a></p>
<p>En comparación con el publicado el año pasado, <strong>Facebook crece también en Mongolia y Kazajistán</strong> (con 15 millones de habitantes).</p>
<p>Mientras tanto, <strong>en Brasil, Rusia y China resisten al imperio azul</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.clickbunker.com/el-avance-de-las-redes-sociales-en-el-mundo-reflejado-en-un-mapa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo usan las pequeñas empresas las redes sociales</title>
		<link>http://www.clickbunker.com/como-usan-las-pequenas-empresas-las-redes-sociales/</link>
		<comments>http://www.clickbunker.com/como-usan-las-pequenas-empresas-las-redes-sociales/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 14:36:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clickbunker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis y métricas]]></category>
		<category><![CDATA[The ROI Marketing Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Acciones en Medios Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[ROI Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clickbunker.com/?p=1005</guid>
		<description><![CDATA[Una infografía muestra qué uso hacen las pequeñas empresas de los social  media y reveló que Twitter y Facebook son las más elegidas. Qué uso les dan La adopción de la tecnología por parte de las pequeñas empresas es cada vez mayor y, por tanto, cada vez son más los propietarios que se interesan en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una infografía muestra qué uso hacen las pequeñas empresas de los social  media y reveló que Twitter y Facebook son las más elegidas. <strong>Qué uso les dan</strong></p>
<p><span id="more-1005"></span></p>
<p>La adopción de la tecnología por parte de las pequeñas empresas es cada vez mayor y, por tanto,<strong> cada vez son más los propietarios que se interesan en utilizar las redes sociales</strong>.</p>
<p>De hecho, <strong>se espera que este año se produzca uno de los mayores crecimientos</strong> en el gasto en social media marketing, sólo superado por las páginas web y el email marketing.</p>
<p><em>Postling</em> creó una infografía a partir de analizar 20 mil usuarios de la compañía para averiguar qué uso hacen las pequeñas empresas de los social media.</p>
<p>Algunos de los datos más llamativos demuestran que <strong>los pequeños negocios utilizan principalmente Twitter (78%) y Facebook (75%)</strong>. Por debajo se sitúan redes como LinkedIn (30%), Flickr (13%) o Tumblr (11%).</p>
<p>El 31% de las pequeñas empresas que participan en Facebook tienen, al menos, dos cuentas en esta plataforma. En Twitter son el 10%.</p>
<p><strong>Twitter es un medio más interactivo</strong>, con un 50% de los comentarios recibidos de toas las plataformas.</p>
<p>Aunque las pequeñas empresas son menos propensas a tener un perfil en Twitter, ésta es la plataforma donde las comunidades de consumidores son más participativas.</p>
<p><strong>De media, los links bit.ly publicados en Twitter lograron 117 clicks, mientras que estos links publicados en Facebook obtuvieron 250 clicks.</strong></p>
<p>Aunque Twitter es una plataforma con mayor participación, en Facebook se consigue más tráfico.</p>
<p><strong>El 62% de los pequeños negocios publica comentarios más de 8 veces a la semana</strong>. El 24% entre 1 y 7 veces y el 14% menos de una vez a la semana.</p>
